„Numerek obiadowy” na jadalni | WPŁATA termin do 10 X |
Ia | |
104 | 110,00 |
105 | 90,00 |
106 | 100,03 |
107 | 109,09 |
108 | 110,00 |
109 | 110,00 |
110 | 200,00 |
111 | 110,17 |
112 | 95,00 |
113 | 195,00 |
114 | 110,00 |
115 | 0,00 |
116 | 110,00 |
117 | 110,00 |
118 | 110,00 |
119 | 110,00 |
120 | 110,03 |
121 | 110,00 |
122 | 110,00 |
123 | 110,00 |
Ib | |
125 | 110,00 |
126 | 110,00 |
127 | 110,00 |
128 | 100,00 |
129 | 110,00 |
130 | 100,03 |
131 | 95,00 |
132 | 105,03 |
135 | 110,00 |
136 | 110,00 |
137 | 110,23 |
260 | 110,20 |
261 | 110,00 |
276 | 110,00 |
277 | 100,00 |
278 | 110,00 |
279 | 110,00 |
280 | 110,03 |
291 | 110,00 |
293 | 110,00 |
IIa | |
140 | 110,00 |
141 | 90,00 |
142 | 90,00 |
144 | 105,00 |
146 | 110,06 |
148 | 85,00 |
149 | 110,23 |
150 | 105,00 |
151 | 90,00 |
152 | 105,00 |
153 | 110,00 |
154 | 100,02 |
155 | 90,00 |
294 | 0,00 |
295 | 0,00 |
IIb | |
157 | 95,00 |
158 | 95,00 |
159 | 101,93 |
160 | 110,00 |
161 | 70,00 |
162 | 97,20 |
163 | 95,00 |
164 | 95,00 |
165 | 90,00 |
166 | 95,03 |
167 | 94,05 |
168 | 110,22 |
169 | 110,00 |
171 | 105,02 |
172 | 85,00 |
173 | 104,40 |
292 | 200,00 |
IIc | |
174 | 81,82 |
175 | 116,30 |
176 | 105,00 |
178 | 175,03 |
179 | 90,11 |
180 | 100,00 |
181 | 100,00 |
182 | 90,00 |
183 | 100,00 |
184 | 90,00 |
185 | 0,00 |
256 | 90,00 |
290 | 95,00 |
IIIa | |
186 | 110,00 |
187 | 105,53 |
188 | 100,20 |
189 | 91,63 |
193 | 99,08 |
194 | 115,45 |
196 | 6,14 |
197 | 91,98 |
265 | 105,20 |
IIIb | |
198 | 110,00 |
199 | 95,00 |
200 | 110,20 |
201 | 55,20 |
202 | 95,00 |
203 | 215,10 |
204 | 110,00 |
205 | 115,15 |
206 | 65,00 |
207 | 90,43 |
208 | 110,10 |
209 | 95,00 |
210 | 103,00 |
211 | 89,33 |
212 | 85,50 |
213 | 90,20 |
214 | 95,00 |
215 | 103,31 |
216 | 49,98 |
259 | 114,06 |
262 | 105,20 |
IVa | |
217 | 95,02 |
218 | 84,49 |
219 | 95,00 |
220 | 81,20 |
221 | 143,29 |
222 | 90,00 |
223 | 95,00 |
224 | 81,47 |
225 | 76,20 |
226 | 95,00 |
227 | 90,00 |
228 | 81,20 |
229 | 95,00 |
231 | 95,00 |
232 | 108,60 |
233 | 94,50 |
234 | 110,39 |
235 | 110,70 |
236 | 95,00 |
237 | 80,00 |
238 | 95,00 |
239 | 95,00 |
240 | 145,29 |
281 | 85,00 |
IVb | |
241 | 90,00 |
242 | 105,94 |
243 | 70,00 |
244 | 0,00 |
245 | 38,20 |
246 | 95,00 |
247 | 93,30 |
248 | 100,00 |
249 | 100,64 |
250 | 101,40 |
251 | 105,00 |
252 | 93,50 |
253 | 75,00 |
254 | 159,31 |
255 | 93,12 |
258 | 80,00 |
269 | 90,51 |
282 | 109,31 |
Va | |
3 | 179,18 |
5 | 95,00 |
6 | 95,00 |
7 | 95,00 |
8 | 110,00 |
9 | 105,00 |
10 | 100,13 |
11 | 108,01 |
14 | 51,00 |
17 | 75,20 |
18 | 0,88 |
20 | 95,00 |
V b | |
21 | 85,00 |
22 | 87,79 |
23 | 83,87 |
25 | 110,00 |
26 | 91,90 |
27 | 110,00 |
28 | 105,00 |
30 | 195,00 |
284 | 200,00 |
VI a | |
33 | 110,00 |
34 | 80,03 |
35 | 110,00 |
36 | 81,70 |
37 | 36,51 |
38 | 95,00 |
39 | 95,00 |
40 | 85,00 |
42 | 95,00 |
44 | 110,00 |
45 | 80,18 |
46 | 23,27 |
47 | 110,00 |
48 | 74,63 |
49 | 95,00 |
266 | 115,47 |
VI b | |
50 | 90,00 |
51 | 181,57 |
52 | 0,00 |
53 | 24,00 |
54 | 95,00 |
55 | 84,01 |
57 | 90,08 |
58 | 90,00 |
59 | 95,00 |
60 | 104,30 |
61 | 105,00 |
62 | 105,20 |
63 | 95,00 |
64 | 82,53 |
139 | 195,00 |
288 | 0,00 |
VII a | |
67 | 100,98 |
68 | 95,00 |
69 | 95,00 |
70 | 95,00 |
71 | 85,00 |
72 | 76,40 |
73 | 90,20 |
74 | 94,10 |
75 | 74,37 |
76 | 80,00 |
77 | 69,65 |
78 | 90,94 |
79 | 90,80 |
80 | 95,00 |
138 | 114,19 |
264 | 90,20 |
VII b | |
81 | 65,00 |
82 | 95,00 |
83 | 112,45 |
84 | 0,00 |
85 | 95,00 |
86 | 110,00 |
87 | 0,00 |
88 | 0,00 |
89 | 110,00 |
91 | 110,02 |
92 | 110,00 |
267 | 105,09 |
270 | 62,48 |
274 | 90,80 |
285 | 110,00 |
286 | 95,00 |
289 | 100,00 |
VIII a | |
93 | 85,00 |
94 | 70,00 |
95 | 85,60 |
96 | 25,02 |
97 | 80,02 |
98 | 85,50 |
99 | 150,70 |
100 | 108,21 |
101 | 102,30 |
102 | 90,00 |
268 | 91,01 |
287 | 100,00 |
Chrońmy dzieci przed zagrożeniami !
Szanowni Państwo, chrońmy dzieci przed zagrożeniami – także ciężkimi chorobami powodowanymi przez ludzki wirus brodawczaka (HPV) – Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Zdrowia prowadzi akcję umożliwiającą szczepienie